景区等级与称号:全国重点文物保护单位
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感15° 北风1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 19° |
| 22:00 | 雾 | 13° |
| 23:00 | 多云 | 13° |
| 00:00 | 大雨 | 16° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 02:00 | 晴 | 15° |
| 03:00 | 阴 | 12° |
| 04:00 | 多云 | 17° |
| 05:00 | 小雨 | 16° |
| 06:00 | 中雨 | 13° |
| 07:00 | 多云 | 13° |
| 08:00 | 中雨 | 18° |
| 09:00 | 晴转多云 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 14° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 12:00 | 多云 | 16° |
| 13:00 | 大雨 | 19° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 15:00 | 晴 | 13° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 17:00 | 阵雨 | 19° |
| 18:00 | 大雨 | 15° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雷阵雨 | 19°~29° | 东北风2级 | 良 |
| 明天 | 雷阵雨 | 18°~22° | 南风3级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 8°~12° | 东南风2级 | 优 |
| 4天后 | 多云转阴 | 22°~34° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 阵雨 | 16°~25° | 无持续风向2级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 19°~24° | 西南风4级 | 良 |
| 7天后 | 多云 | 5°~17° | 无持续风向3级 | 良 |
穿衣:长袖 12°C-19°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓