景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产、国家湿地公园
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感24° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 25° |
| 22:00 | 大雨 | 19° |
| 23:00 | 晴 | 22° |
| 00:00 | 小雨 | 24° |
| 01:00 | 小雨 | 23° |
| 02:00 | 多云 | 24° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 04:00 | 雾 | 21° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 06:00 | 多云转阴 | 25° |
| 07:00 | 阵雨 | 21° |
| 08:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 09:00 | 多云 | 24° |
| 10:00 | 阴 | 20° |
| 11:00 | 阵雨 | 19° |
| 12:00 | 阵雨 | 24° |
| 13:00 | 多云转阴 | 20° |
| 14:00 | 中雨 | 21° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 16:00 | 霾 | 22° |
| 17:00 | 阴 | 19° |
| 18:00 | 雾 | 25° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 14°~24° | 南风1级 | 良 |
| 明天 | 雾 | 9°~12° | 东北风1级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 13°~18° | 西风1级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 24°~36° | 无持续风向3级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 24°~32° | 西风微风 | 优 |
| 6天后 | 阴 | 17°~21° | 无持续风向3级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 21°~30° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 19°C-25°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 阴转小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水