景区等级与称号:国家水利风景区、世界地质公园
交通指南:可乘轮渡或游船抵达,码头距景区入口约800米。
建议游玩时长:建议安排1天深度游览
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感15° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 13° |
| 22:00 | 雾 | 16° |
| 23:00 | 阵雨 | 16° |
| 00:00 | 晴转多云 | 16° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 02:00 | 晴 | 16° |
| 03:00 | 晴转多云 | 15° |
| 04:00 | 雾 | 13° |
| 05:00 | 多云转阴 | 16° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 07:00 | 阵雨 | 16° |
| 08:00 | 阴 | 14° |
| 09:00 | 阴 | 14° |
| 10:00 | 阴 | 13° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 多云 | 13° |
| 13:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 14:00 | 多云转阴 | 17° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 18°~26° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 大雨 | 27°~32° | 西北风1级 | 良 |
| 后天 | 多云 | 28°~35° | 西风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 26°~30° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 大雨 | 27°~36° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:大衣类 12°C-17°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:中等 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓