景区等级与称号:世界文化遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感16° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 大雨 | 20° |
| 22:00 | 中雨 | 19° |
| 23:00 | 阴 | 18° |
| 00:00 | 阴 | 16° |
| 01:00 | 阵雨 | 21° |
| 02:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 03:00 | 霾 | 22° |
| 04:00 | 多云 | 17° |
| 05:00 | 阴 | 19° |
| 06:00 | 多云转阴 | 20° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 21° |
| 08:00 | 晴 | 20° |
| 09:00 | 小雨 | 22° |
| 10:00 | 阵雨 | 19° |
| 11:00 | 阴 | 17° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 19° |
| 13:00 | 霾 | 19° |
| 14:00 | 阵雨 | 22° |
| 15:00 | 雾 | 20° |
| 16:00 | 霾 | 16° |
| 17:00 | 阴 | 16° |
| 18:00 | 晴转多云 | 19° |
| 19:00 | 多云转阴 | 20° |
| 20:00 | 晴转多云 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 4°~9° | 南风1级 | 优 |
| 明天 | 中雨 | 28°~36° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 4°~8° | 北风3级 | 良 |
| 4天后 | 雾 | 9°~21° | 西南风1级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 18°~27° | 南风1级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 9°~13° | 东南风3级 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 18°~24° | 西风2级 | 良 |
| 8天后 | 阵雨 | 10°~18° | 南风2级 | 良 |
| 9天后 | 雷阵雨 | 6°~10° | 北风微风 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 23°~27° | 西北风2级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 7°~17° | 东风1级 | 良 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 9°~19° | 北风4级 | 良 |
| 13天后 | 霾 | 6°~13° | 西风1级 | 良 |
| 14天后 | 阵雨 | 21°~32° | 东北风微风 | 良 |
| 15天后 | 多云转阴 | 25°~35° | 西风3级 | 优 |
穿衣:长袖 15°C-22°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 阴
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓