景区等级与称号:国家4A级景区、世界地质公园
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:节假日人流较大,建议错峰出行。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感22° 西北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 22° |
| 22:00 | 阵雨 | 23° |
| 23:00 | 中雨 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 22° |
| 01:00 | 阴 | 19° |
| 02:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 03:00 | 大雨 | 24° |
| 04:00 | 大雨 | 25° |
| 05:00 | 阵雨 | 25° |
| 06:00 | 雾 | 19° |
| 07:00 | 晴转多云 | 18° |
| 08:00 | 多云 | 25° |
| 09:00 | 阴 | 25° |
| 10:00 | 雾 | 25° |
| 11:00 | 阴 | 22° |
| 12:00 | 霾 | 18° |
| 13:00 | 小雨 | 22° |
| 14:00 | 多云转阴 | 25° |
| 15:00 | 雷阵雨 | 24° |
| 16:00 | 多云 | 26° |
| 17:00 | 阴 | 25° |
| 18:00 | 霾 | 20° |
| 19:00 | 小雨 | 24° |
| 20:00 | 晴 | 23° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 10°~20° | 东风微风 | 优 |
| 明天 | 阴 | 10°~16° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 阴转小雨 | 13°~17° | 东风2级 | 良 |
| 4天后 | 多云转阴 | 5°~9° | 西风1级 | 优 |
| 5天后 | 阴转小雨 | 23°~32° | 西南风2级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 16°~26° | 东北风1级 | 优 |
| 7天后 | 大雨 | 28°~37° | 东北风1级 | 良 |
| 8天后 | 晴转多云 | 15°~20° | 西南风微风 | 优 |
| 9天后 | 多云 | 28°~33° | 东南风微风 | 良 |
| 10天后 | 晴转多云 | 8°~19° | 南风1级 | 优 |
| 11天后 | 多云转阴 | 7°~16° | 北风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 27°~31° | 北风微风 | 良 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 12°~17° | 东南风微风 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 25°~36° | 西北风4级 | 优 |
| 15天后 | 中雨 | 28°~32° | 东风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 18°C-26°C
运动:适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 雾
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓