景区等级与称号:国家5A级景区、国家水利风景区
交通指南:可乘地铁1号线至景区东门站,出站步行约5分钟。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感27° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 29° |
| 22:00 | 小雨 | 27° |
| 23:00 | 中雨 | 30° |
| 00:00 | 多云 | 27° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 30° |
| 02:00 | 晴转多云 | 31° |
| 03:00 | 阵雨 | 29° |
| 04:00 | 多云转阴 | 30° |
| 05:00 | 雾 | 29° |
| 06:00 | 霾 | 28° |
| 07:00 | 大雨 | 30° |
| 08:00 | 阴 | 28° |
| 09:00 | 阴 | 27° |
| 10:00 | 多云 | 30° |
| 11:00 | 阴转小雨 | 25° |
| 12:00 | 晴转多云 | 26° |
| 13:00 | 雾 | 28° |
| 14:00 | 雾 | 30° |
| 15:00 | 小雨 | 25° |
| 16:00 | 雾 | 31° |
| 17:00 | 晴转多云 | 28° |
| 18:00 | 阵雨 | 29° |
| 19:00 | 晴 | 26° |
| 20:00 | 小雨 | 27° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云转阴 | 17°~21° | 西风微风 | 良 |
| 明天 | 晴转多云 | 18°~29° | 北风2级 | 优 |
| 后天 | 阴转小雨 | 26°~30° | 北风微风 | 良 |
| 4天后 | 中雨 | 25°~37° | 北风4级 | 优 |
| 5天后 | 中雨 | 8°~14° | 东风4级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 6°~17° | 东南风1级 | 优 |
| 7天后 | 中雨 | 23°~29° | 无持续风向2级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 10°~22° | 北风3级 | 优 |
| 9天后 | 小雨 | 5°~17° | 西风2级 | 良 |
| 10天后 | 阴 | 24°~31° | 东南风3级 | 优 |
| 11天后 | 晴 | 19°~22° | 无持续风向1级 | 优 |
| 12天后 | 小雨 | 18°~23° | 西北风1级 | 良 |
| 13天后 | 中雨 | 23°~31° | 东南风2级 | 优 |
| 14天后 | 多云转阴 | 17°~20° | 北风微风 | 优 |
| 15天后 | 小雨 | 22°~28° | 南风1级 | 良 |
穿衣:薄外套 25°C-31°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水