景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前景区较为拥挤,建议错峰或择日前往。
体感11° 西北风4级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 9° |
| 22:00 | 霾 | 7° |
| 23:00 | 阵雨 | 8° |
| 00:00 | 雾 | 8° |
| 01:00 | 晴转多云 | 9° |
| 02:00 | 晴转多云 | 8° |
| 03:00 | 晴转多云 | 10° |
| 04:00 | 多云转阴 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 8° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 8° |
| 07:00 | 中雨 | 7° |
| 08:00 | 阵雨 | 9° |
| 09:00 | 晴 | 10° |
| 10:00 | 多云 | 8° |
| 11:00 | 霾 | 8° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 13:00 | 霾 | 10° |
| 14:00 | 小雨 | 10° |
| 15:00 | 晴转多云 | 7° |
| 16:00 | 大雨 | 7° |
| 17:00 | 晴 | 10° |
| 18:00 | 雾 | 8° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 9° |
| 20:00 | 小雨 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴 | 17°~25° | 北风3级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 21°~28° | 西北风3级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 24°~35° | 东南风微风 | 良 |
| 4天后 | 大雨 | 21°~26° | 西南风2级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 12°~15° | 西南风微风 | 良 |
| 6天后 | 晴 | 11°~18° | 东北风2级 | 优 |
| 7天后 | 小雨 | 13°~20° | 东南风1级 | 优 |
| 8天后 | 晴转多云 | 8°~19° | 东北风微风 | 优 |
| 9天后 | 阵雨 | 11°~18° | 北风4级 | 优 |
| 10天后 | 晴转多云 | 17°~26° | 南风微风 | 良 |
| 11天后 | 阴转小雨 | 7°~19° | 西风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云 | 8°~13° | 西北风1级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 7°~14° | 西风2级 | 良 |
| 14天后 | 多云 | 27°~37° | 东北风4级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 12°~21° | 东风3级 | 良 |
穿衣:外套类 7°C-10°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:不适宜 小雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水