景区等级与称号:中国历史文化名镇、世界自然遗产
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:景区24小时开放,夜间仅开放部分区域。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 西南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 15° |
| 22:00 | 晴转多云 | 19° |
| 23:00 | 多云转阴 | 21° |
| 00:00 | 多云转阴 | 14° |
| 01:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 02:00 | 阵雨 | 20° |
| 03:00 | 大雨 | 20° |
| 04:00 | 多云 | 21° |
| 05:00 | 阵雨 | 18° |
| 06:00 | 中雨 | 19° |
| 07:00 | 多云转阴 | 15° |
| 08:00 | 小雨 | 21° |
| 09:00 | 雷阵雨 | 18° |
| 10:00 | 阴 | 17° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 12:00 | 大雨 | 19° |
| 13:00 | 晴 | 18° |
| 14:00 | 小雨 | 17° |
| 15:00 | 大雨 | 21° |
| 16:00 | 阴 | 20° |
| 17:00 | 多云 | 19° |
| 18:00 | 阵雨 | 17° |
| 19:00 | 阵雨 | 18° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 21°~25° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 阵雨 | 23°~27° | 北风4级 | 良 |
| 后天 | 晴转多云 | 10°~22° | 东南风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 16°~23° | 东风2级 | 良 |
| 5天后 | 阴 | 7°~15° | 无持续风向1级 | 优 |
| 6天后 | 雾 | 25°~29° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 6°~13° | 东风1级 | 优 |
| 8天后 | 多云转阴 | 25°~29° | 北风2级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 17°~25° | 西南风4级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 18°~27° | 南风3级 | 优 |
| 11天后 | 雾 | 27°~32° | 西北风微风 | 优 |
| 12天后 | 中雨 | 16°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 13天后 | 霾 | 21°~24° | 北风3级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 9°~14° | 西南风微风 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 14°~25° | 无持续风向2级 | 良 |
穿衣:棉衣类 14°C-21°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 多云
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:较适宜 适宜垂钓