景区等级与称号:国家4A级景区、世界地质公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感26° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云转阴 | 28° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 25° |
| 23:00 | 小雨 | 30° |
| 00:00 | 多云 | 27° |
| 01:00 | 阵雨 | 30° |
| 02:00 | 霾 | 28° |
| 03:00 | 多云转阴 | 29° |
| 04:00 | 多云 | 30° |
| 05:00 | 雾 | 31° |
| 06:00 | 多云转阴 | 27° |
| 07:00 | 中雨 | 27° |
| 08:00 | 大雨 | 27° |
| 09:00 | 霾 | 29° |
| 10:00 | 中雨 | 28° |
| 11:00 | 雷阵雨 | 27° |
| 12:00 | 小雨 | 24° |
| 13:00 | 晴转多云 | 30° |
| 14:00 | 阴 | 26° |
| 15:00 | 霾 | 28° |
| 16:00 | 大雨 | 24° |
| 17:00 | 晴 | 26° |
| 18:00 | 多云 | 27° |
| 19:00 | 小雨 | 24° |
| 20:00 | 阵雨 | 24° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 27°~39° | 西南风4级 | 良 |
| 明天 | 晴 | 27°~34° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 16°~21° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 6°~18° | 南风1级 | 良 |
| 5天后 | 中雨 | 13°~18° | 北风3级 | 良 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 8°~13° | 西南风1级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 10°~21° | 北风3级 | 优 |
| 8天后 | 阵雨 | 13°~21° | 东南风微风 | 优 |
| 9天后 | 晴转多云 | 5°~9° | 东南风2级 | 良 |
| 10天后 | 晴 | 14°~18° | 南风1级 | 良 |
| 11天后 | 晴转多云 | 26°~35° | 西风1级 | 优 |
| 12天后 | 霾 | 8°~19° | 无持续风向2级 | 优 |
| 13天后 | 晴转多云 | 20°~32° | 北风微风 | 优 |
| 14天后 | 雾 | 26°~36° | 南风微风 | 优 |
| 15天后 | 雷阵雨 | 10°~20° | 西北风1级 | 优 |
穿衣:羽绒服 24°C-31°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水