景区等级与称号:国家级风景名胜区
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:08:30~17:00,节假日可能延长开放。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感7° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雾 | 6° |
| 22:00 | 霾 | 8° |
| 23:00 | 多云 | 11° |
| 00:00 | 中雨 | 11° |
| 01:00 | 雾 | 5° |
| 02:00 | 多云转阴 | 8° |
| 03:00 | 多云转阴 | 9° |
| 04:00 | 多云转阴 | 10° |
| 05:00 | 雾 | 10° |
| 06:00 | 大雨 | 11° |
| 07:00 | 阵雨 | 10° |
| 08:00 | 阵雨 | 10° |
| 09:00 | 大雨 | 9° |
| 10:00 | 晴 | 5° |
| 11:00 | 晴 | 9° |
| 12:00 | 晴 | 8° |
| 13:00 | 晴 | 7° |
| 14:00 | 多云转阴 | 8° |
| 15:00 | 多云 | 11° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 8° |
| 17:00 | 晴 | 6° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 9° |
| 19:00 | 阴转小雨 | 10° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 5° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 中雨 | 21°~32° | 无持续风向1级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 20°~29° | 东南风3级 | 良 |
| 后天 | 中雨 | 8°~20° | 西北风1级 | 良 |
| 4天后 | 晴转多云 | 27°~33° | 东南风2级 | 良 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 13°~23° | 东北风4级 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 24°~35° | 无持续风向4级 | 良 |
| 7天后 | 中雨 | 24°~33° | 东风微风 | 良 |
| 8天后 | 雾 | 8°~15° | 北风2级 | 良 |
| 9天后 | 多云转阴 | 13°~17° | 西南风4级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 20°~23° | 东南风微风 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 15°~22° | 南风3级 | 良 |
| 12天后 | 阴 | 12°~15° | 北风4级 | 良 |
| 13天后 | 晴转多云 | 12°~23° | 西南风微风 | 优 |
| 14天后 | 晴转多云 | 13°~21° | 西北风4级 | 良 |
| 15天后 | 晴 | 20°~27° | 北风2级 | 良 |
穿衣:短袖 5°C-11°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:弱 紫外线
旅游:较适宜 中雨
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:适宜 有降水