景区等级与称号:世界自然遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前人流平稳,体验较好。
体感15° 东南风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 12° |
| 22:00 | 晴转多云 | 19° |
| 23:00 | 阵雨 | 18° |
| 00:00 | 雷阵雨 | 14° |
| 01:00 | 阵雨 | 17° |
| 02:00 | 晴转多云 | 18° |
| 03:00 | 大雨 | 16° |
| 04:00 | 雾 | 13° |
| 05:00 | 雾 | 19° |
| 06:00 | 阵雨 | 12° |
| 07:00 | 中雨 | 17° |
| 08:00 | 多云 | 16° |
| 09:00 | 雾 | 18° |
| 10:00 | 大雨 | 18° |
| 11:00 | 晴转多云 | 14° |
| 12:00 | 多云转阴 | 13° |
| 13:00 | 晴转多云 | 17° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 18° |
| 15:00 | 中雨 | 18° |
| 16:00 | 多云 | 13° |
| 17:00 | 阵雨 | 17° |
| 18:00 | 晴转多云 | 12° |
| 19:00 | 晴转多云 | 14° |
| 20:00 | 阴转小雨 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 雾 | 12°~23° | 东风2级 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 20°~30° | 西北风微风 | 良 |
| 后天 | 大雨 | 11°~14° | 北风4级 | 良 |
| 4天后 | 阴转小雨 | 16°~19° | 西风1级 | 良 |
| 5天后 | 晴 | 28°~35° | 南风2级 | 优 |
| 6天后 | 晴 | 13°~23° | 东风1级 | 优 |
| 7天后 | 阵雨 | 27°~33° | 无持续风向3级 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 26°~32° | 东南风3级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 5°~16° | 东北风3级 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 21°~26° | 东北风3级 | 优 |
| 11天后 | 霾 | 26°~31° | 东风2级 | 优 |
| 12天后 | 晴转多云 | 7°~16° | 东风4级 | 优 |
| 13天后 | 阴转小雨 | 20°~27° | 西风4级 | 良 |
| 14天后 | 晴 | 22°~33° | 无持续风向3级 | 优 |
| 15天后 | 多云转阴 | 21°~29° | 无持续风向微风 | 优 |
穿衣:短袖 12°C-19°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 雷阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水