景区等级与称号:联合国教科文组织世界遗产
交通指南:公交2路、15路、观光专线直达景区南门,建议避开早晚高峰。
建议游玩时长:建议2~3天慢游
实用贴士:建议穿舒适防滑的鞋子,部分路段需步行。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感19° 北风2级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 阴转小雨 | 21° |
| 22:00 | 大雨 | 20° |
| 23:00 | 雾 | 19° |
| 00:00 | 雾 | 15° |
| 01:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 02:00 | 晴 | 18° |
| 03:00 | 晴 | 21° |
| 04:00 | 多云转阴 | 20° |
| 05:00 | 晴转多云 | 15° |
| 06:00 | 阴 | 18° |
| 07:00 | 雷阵雨 | 20° |
| 08:00 | 多云 | 21° |
| 09:00 | 中雨 | 17° |
| 10:00 | 阴 | 16° |
| 11:00 | 霾 | 19° |
| 12:00 | 晴 | 16° |
| 13:00 | 多云 | 17° |
| 14:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 15:00 | 霾 | 15° |
| 16:00 | 晴转多云 | 21° |
| 17:00 | 雷阵雨 | 21° |
| 18:00 | 中雨 | 15° |
| 19:00 | 小雨 | 17° |
| 20:00 | 阴 | 20° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阴转小雨 | 7°~19° | 南风3级 | 优 |
| 明天 | 多云 | 22°~33° | 无持续风向3级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 12°~18° | 西风3级 | 良 |
| 4天后 | 多云 | 22°~34° | 东南风2级 | 优 |
| 5天后 | 晴转多云 | 21°~31° | 东南风微风 | 良 |
| 6天后 | 大雨 | 25°~30° | 无持续风向1级 | 良 |
| 7天后 | 晴 | 4°~15° | 东北风3级 | 优 |
| 8天后 | 中雨 | 13°~23° | 西北风1级 | 优 |
| 9天后 | 中雨 | 4°~12° | 西南风1级 | 良 |
| 10天后 | 中雨 | 12°~15° | 北风3级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 12°~17° | 西风4级 | 良 |
| 12天后 | 小雨 | 5°~9° | 南风1级 | 优 |
| 13天后 | 中雨 | 27°~38° | 无持续风向2级 | 优 |
| 14天后 | 霾 | 22°~31° | 东南风1级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 26°~33° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:大衣类 15°C-21°C
运动:不适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阴转小雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水