景区等级与称号:全国红色旅游经典景区、世界地质公园
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感16° 无持续风向微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 晴转多云 | 15° |
| 22:00 | 晴 | 11° |
| 23:00 | 多云转阴 | 12° |
| 00:00 | 多云 | 15° |
| 01:00 | 多云转阴 | 13° |
| 02:00 | 晴转多云 | 11° |
| 03:00 | 阵雨 | 11° |
| 04:00 | 雷阵雨 | 16° |
| 05:00 | 大雨 | 16° |
| 06:00 | 雷阵雨 | 12° |
| 07:00 | 雾 | 11° |
| 08:00 | 阴 | 15° |
| 09:00 | 阴转小雨 | 16° |
| 10:00 | 霾 | 15° |
| 11:00 | 多云 | 12° |
| 12:00 | 雾 | 12° |
| 13:00 | 霾 | 12° |
| 14:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 15:00 | 大雨 | 13° |
| 16:00 | 霾 | 16° |
| 17:00 | 小雨 | 13° |
| 18:00 | 多云 | 17° |
| 19:00 | 小雨 | 16° |
| 20:00 | 阴 | 13° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 21°~30° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 19°~27° | 无持续风向1级 | 良 |
| 后天 | 多云转阴 | 10°~22° | 西风微风 | 良 |
| 4天后 | 晴 | 28°~35° | 西北风4级 | 良 |
| 5天后 | 小雨 | 17°~21° | 西风4级 | 良 |
| 6天后 | 中雨 | 9°~13° | 西南风1级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 10°~16° | 东南风3级 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 25°~37° | 北风微风 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 16°~20° | 南风3级 | 优 |
| 10天后 | 霾 | 26°~31° | 南风微风 | 良 |
| 11天后 | 霾 | 19°~26° | 西风2级 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 17°~25° | 西北风4级 | 良 |
| 13天后 | 阴 | 23°~32° | 东南风4级 | 优 |
| 14天后 | 晴 | 15°~19° | 东北风1级 | 良 |
| 15天后 | 中雨 | 26°~36° | 东风2级 | 优 |
穿衣:羽绒服 11°C-17°C
运动:适宜 有降水
紫外线:中等 紫外线
旅游:适宜 大雨
感冒:易发 感冒
洗车:不适宜 有雨
钓鱼:较适宜 有降水