景区等级与称号:国家级风景名胜区、世界自然遗产
交通指南:景区提供接驳车服务,在游客中心购票乘车。
建议游玩时长:建议预留半天时间
实用贴士:持学生证、老年证等可享门票优惠。
开放时间:旺季08:00~18:30,淡季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较少,游览舒适。
体感17° 无持续风向1级
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 17° |
| 22:00 | 雷阵雨 | 15° |
| 23:00 | 晴 | 20° |
| 00:00 | 多云转阴 | 18° |
| 01:00 | 晴转多云 | 17° |
| 02:00 | 晴转多云 | 19° |
| 03:00 | 多云 | 20° |
| 04:00 | 晴转多云 | 17° |
| 05:00 | 阴 | 15° |
| 06:00 | 多云转阴 | 20° |
| 07:00 | 小雨 | 16° |
| 08:00 | 阴 | 18° |
| 09:00 | 阵雨 | 16° |
| 10:00 | 雾 | 17° |
| 11:00 | 晴转多云 | 15° |
| 12:00 | 阴转小雨 | 17° |
| 13:00 | 晴转多云 | 15° |
| 14:00 | 多云转阴 | 17° |
| 15:00 | 多云 | 17° |
| 16:00 | 阴转小雨 | 15° |
| 17:00 | 阴 | 18° |
| 18:00 | 雷阵雨 | 17° |
| 19:00 | 中雨 | 16° |
| 20:00 | 雷阵雨 | 19° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 7°~19° | 东风4级 | 优 |
| 明天 | 小雨 | 28°~40° | 南风微风 | 良 |
| 后天 | 阵雨 | 7°~14° | 东南风1级 | 优 |
| 4天后 | 阵雨 | 18°~26° | 无持续风向2级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 8°~13° | 南风微风 | 良 |
| 6天后 | 小雨 | 8°~12° | 东风微风 | 良 |
| 7天后 | 多云转阴 | 11°~16° | 北风4级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 21°~28° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 大雨 | 8°~13° | 南风3级 | 良 |
| 10天后 | 阵雨 | 21°~32° | 东北风2级 | 优 |
| 11天后 | 阵雨 | 16°~19° | 西风1级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 25°~32° | 南风1级 | 良 |
| 13天后 | 多云转阴 | 27°~36° | 东风3级 | 优 |
| 14天后 | 小雨 | 21°~29° | 无持续风向2级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 5°~13° | 西北风4级 | 优 |
穿衣:羽绒服 15°C-20°C
运动:适宜 有降水
紫外线:强 紫外线
旅游:不适宜 阵雨
感冒:较易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水