景区等级与称号:国家森林公园
交通指南:高铁站有景区直通车,发车间隔约30分钟。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:部分场馆需提前在官网或公众号预约。
开放时间:每日08:00~18:00,17:00停止入园。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感21° 西风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 小雨 | 25° |
| 22:00 | 霾 | 24° |
| 23:00 | 阴转小雨 | 23° |
| 00:00 | 霾 | 24° |
| 01:00 | 阵雨 | 19° |
| 02:00 | 晴转多云 | 25° |
| 03:00 | 晴转多云 | 22° |
| 04:00 | 多云 | 19° |
| 05:00 | 小雨 | 19° |
| 06:00 | 阴 | 21° |
| 07:00 | 阴转小雨 | 27° |
| 08:00 | 大雨 | 27° |
| 09:00 | 小雨 | 19° |
| 10:00 | 阴 | 24° |
| 11:00 | 晴 | 27° |
| 12:00 | 多云转阴 | 27° |
| 13:00 | 雾 | 22° |
| 14:00 | 晴转多云 | 26° |
| 15:00 | 大雨 | 22° |
| 16:00 | 霾 | 24° |
| 17:00 | 多云转阴 | 26° |
| 18:00 | 阴转小雨 | 26° |
| 19:00 | 晴转多云 | 24° |
| 20:00 | 大雨 | 26° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 小雨 | 25°~32° | 西南风3级 | 良 |
| 明天 | 大雨 | 24°~34° | 东风1级 | 良 |
| 后天 | 晴 | 25°~35° | 西风2级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 28°~39° | 东风2级 | 优 |
| 5天后 | 阵雨 | 5°~17° | 东风1级 | 良 |
| 6天后 | 霾 | 13°~23° | 无持续风向4级 | 优 |
| 7天后 | 阴 | 18°~30° | 南风微风 | 优 |
| 8天后 | 雾 | 5°~10° | 无持续风向3级 | 良 |
| 9天后 | 霾 | 25°~32° | 东风3级 | 良 |
| 10天后 | 多云 | 4°~12° | 西北风4级 | 良 |
| 11天后 | 阴 | 25°~36° | 东风微风 | 良 |
| 12天后 | 雾 | 12°~20° | 东风1级 | 良 |
| 13天后 | 大雨 | 23°~26° | 南风2级 | 优 |
| 14天后 | 阴转小雨 | 19°~26° | 西北风1级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 7°~10° | 东风1级 | 优 |
穿衣:外套类 19°C-27°C
运动:不适宜 天气适宜
紫外线:强 紫外线
旅游:较适宜 霾
感冒:少发 感冒
洗车:不适宜 天气良好
钓鱼:适宜 适宜垂钓