景区等级与称号:国家湿地公园、世界文化遗产
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:全程游览约5~6小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前人流适中,适合游览。
体感13° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 雷阵雨 | 13° |
| 22:00 | 中雨 | 11° |
| 23:00 | 大雨 | 15° |
| 00:00 | 小雨 | 11° |
| 01:00 | 小雨 | 15° |
| 02:00 | 晴 | 10° |
| 03:00 | 晴转多云 | 10° |
| 04:00 | 小雨 | 15° |
| 05:00 | 小雨 | 14° |
| 06:00 | 中雨 | 12° |
| 07:00 | 阴 | 13° |
| 08:00 | 晴 | 10° |
| 09:00 | 晴转多云 | 10° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 14° |
| 11:00 | 阴 | 12° |
| 12:00 | 晴 | 10° |
| 13:00 | 小雨 | 12° |
| 14:00 | 霾 | 14° |
| 15:00 | 晴转多云 | 15° |
| 16:00 | 晴转多云 | 12° |
| 17:00 | 大雨 | 11° |
| 18:00 | 中雨 | 13° |
| 19:00 | 阴 | 10° |
| 20:00 | 中雨 | 11° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 霾 | 9°~20° | 西风2级 | 优 |
| 明天 | 阴转小雨 | 8°~13° | 西北风4级 | 优 |
| 后天 | 雷阵雨 | 10°~21° | 东南风2级 | 良 |
| 4天后 | 霾 | 26°~34° | 西风4级 | 良 |
| 5天后 | 多云 | 26°~31° | 北风微风 | 优 |
| 6天后 | 雷阵雨 | 17°~28° | 东南风4级 | 良 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 8°~11° | 西风微风 | 良 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 21°~28° | 北风微风 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 24°~36° | 东北风2级 | 优 |
| 10天后 | 雷阵雨 | 27°~34° | 西南风微风 | 良 |
| 11天后 | 小雨 | 7°~10° | 南风4级 | 良 |
| 12天后 | 雷阵雨 | 12°~18° | 东风2级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 8°~12° | 西南风4级 | 良 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 27°~33° | 北风2级 | 优 |
| 15天后 | 晴转多云 | 22°~28° | 东北风微风 | 优 |
穿衣:短袖 10°C-15°C
运动:适宜 有降水
紫外线:很强 紫外线
旅游:较适宜 阵雨
感冒:易发 感冒
洗车:适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水