景区等级与称号:世界自然遗产、国家4A级景区
交通指南:机场大巴每日多班次往返市区与景区,车程约40分钟。
建议游玩时长:建议游玩2~3小时
实用贴士:景区内餐饮选择有限,可自备少量干粮。
开放时间:夏季08:00~19:00,冬季08:30~17:30。
景区当前人流:当前人流较多,部分热门点位需排队。
体感5° 东风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 中雨 | 3° |
| 22:00 | 大雨 | 5° |
| 23:00 | 大雨 | 7° |
| 00:00 | 晴转多云 | 2° |
| 01:00 | 小雨 | 8° |
| 02:00 | 阴 | 5° |
| 03:00 | 阴转小雨 | 5° |
| 04:00 | 中雨 | 3° |
| 05:00 | 雷阵雨 | 2° |
| 06:00 | 阴转小雨 | 7° |
| 07:00 | 小雨 | 7° |
| 08:00 | 阴 | 7° |
| 09:00 | 阵雨 | 8° |
| 10:00 | 阴转小雨 | 2° |
| 11:00 | 多云 | 4° |
| 12:00 | 霾 | 8° |
| 13:00 | 大雨 | 1° |
| 14:00 | 阵雨 | 3° |
| 15:00 | 阴转小雨 | 1° |
| 16:00 | 多云转阴 | 7° |
| 17:00 | 雾 | 4° |
| 18:00 | 大雨 | 4° |
| 19:00 | 阴 | 1° |
| 20:00 | 阵雨 | 4° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 阵雨 | 12°~24° | 北风微风 | 良 |
| 明天 | 小雨 | 16°~19° | 北风4级 | 优 |
| 后天 | 阵雨 | 22°~26° | 南风1级 | 良 |
| 4天后 | 雷阵雨 | 18°~25° | 西南风4级 | 优 |
| 5天后 | 雷阵雨 | 8°~13° | 东风3级 | 良 |
| 6天后 | 雾 | 8°~14° | 西风1级 | 优 |
| 7天后 | 雷阵雨 | 21°~28° | 无持续风向1级 | 优 |
| 8天后 | 阴转小雨 | 17°~25° | 东北风4级 | 良 |
| 9天后 | 小雨 | 20°~29° | 东北风微风 | 优 |
| 10天后 | 中雨 | 15°~20° | 东北风4级 | 良 |
| 11天后 | 雷阵雨 | 13°~25° | 西风4级 | 优 |
| 12天后 | 多云转阴 | 14°~23° | 南风3级 | 良 |
| 13天后 | 小雨 | 27°~32° | 无持续风向2级 | 优 |
| 14天后 | 多云 | 9°~14° | 南风3级 | 良 |
| 15天后 | 阴转小雨 | 28°~37° | 东北风微风 | 良 |
穿衣:长袖 1°C-8°C
运动:较适宜 天气适宜
紫外线:最弱 紫外线
旅游:不适宜 晴转多云
感冒:少发 感冒
洗车:较适宜 天气良好
钓鱼:不适宜 适宜垂钓