景区等级与称号:国家级自然保护区、国家森林公园
交通指南:自驾导航至景区停车场,节假日车位紧张建议提早抵达。
建议游玩时长:建议游玩1~2天
实用贴士:冬季部分区域可能关闭,出行前请咨询景区。
开放时间:周一闭馆,周二至周日09:00~17:00。
景区当前人流:当前实行限流措施,请提前预约。
体感9° 北风微风
| 时间 | 天气 | 气温 |
|---|---|---|
| 现在 | 多云 | 6° |
| 22:00 | 晴转多云 | 9° |
| 23:00 | 阵雨 | 10° |
| 00:00 | 阴转小雨 | 12° |
| 01:00 | 雾 | 5° |
| 02:00 | 阵雨 | 5° |
| 03:00 | 中雨 | 11° |
| 04:00 | 小雨 | 6° |
| 05:00 | 阴转小雨 | 11° |
| 06:00 | 多云转阴 | 7° |
| 07:00 | 阴 | 9° |
| 08:00 | 多云 | 9° |
| 09:00 | 雾 | 6° |
| 10:00 | 阴 | 8° |
| 11:00 | 阵雨 | 7° |
| 12:00 | 多云 | 9° |
| 13:00 | 阵雨 | 8° |
| 14:00 | 多云 | 8° |
| 15:00 | 阴 | 5° |
| 16:00 | 雷阵雨 | 7° |
| 17:00 | 阴 | 11° |
| 18:00 | 小雨 | 6° |
| 19:00 | 晴 | 10° |
| 20:00 | 阴 | 9° |
| 日期 | 天气 | 气温 | 风力 | 空气质量 |
|---|---|---|---|---|
| 今天 | 多云 | 10°~13° | 南风3级 | 良 |
| 明天 | 多云转阴 | 22°~25° | 北风1级 | 良 |
| 后天 | 雾 | 11°~23° | 西风3级 | 优 |
| 4天后 | 多云 | 23°~29° | 西南风1级 | 良 |
| 5天后 | 霾 | 19°~27° | 北风1级 | 良 |
| 6天后 | 多云 | 20°~27° | 北风3级 | 良 |
| 7天后 | 霾 | 19°~24° | 西北风1级 | 良 |
| 8天后 | 雷阵雨 | 18°~24° | 西南风3级 | 优 |
| 9天后 | 霾 | 27°~33° | 东风2级 | 优 |
| 10天后 | 阴转小雨 | 21°~29° | 东风3级 | 优 |
| 11天后 | 大雨 | 18°~26° | 西北风2级 | 优 |
| 12天后 | 阴转小雨 | 25°~33° | 东北风4级 | 良 |
| 13天后 | 多云 | 22°~34° | 西风3级 | 优 |
| 14天后 | 雷阵雨 | 21°~28° | 北风3级 | 良 |
| 15天后 | 晴转多云 | 4°~9° | 西北风4级 | 良 |
穿衣:外套类 5°C-12°C
运动:较适宜 有降水
紫外线:最弱 紫外线
旅游:适宜 小雨
感冒:较易发 感冒
洗车:较适宜 有雨
钓鱼:不适宜 有降水